Prix bon marché publicité intérieure vidéo P2 P2.5 P3module écran LED flexible souple
Vidéo publicitaire intérieure à bas prix P2 P2.5 P3module écran led souple et flexible12+ ans Professionnel produisant ;
Informations de base
Modèle NON. | P3 |
Plate-forme d'exploitation du système | Nova Huidu ou autres |
Type d'affichage | Affichage vidéo LED |
Application | Performance sur scène, Publicité, Guide d'achat |
Classement IP | IP43 |
Certificat | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
Encapsulation LED | CMS1010 1212 1515 2121 |
Matériau de l'armoire | Personnalisé |
Taille du module | 320X160mm |
Rafraîchir | 3840Hz |
Methode de CONTROLE | Synchrone/Asynchrone |
Luminosité | 700-900CD/M2 |
pour la candidature | Exposition, centre commercial |
Forfait transport | Caisse en bois ou personnalisée |
spécification | P1.2 P1.5 P1.8 P2 P3 |
Marque déposée | Lecede |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8528591090 |
Capacité de production | 10000 m²/mois |
Description du produit
Vidéo publicitaire intérieure à bas prix P2 P2.5 P3module écran led souple et flexible12+ ans Professionnel produisant un affichage à LED avec une équipe technique solide.Nous acceptons le service OEMODM.Paramètres du produit
Numéro de modèle | S1.25 | S1.57 | S1.66 | S1.87 | S2 | S3 |
Pas de pixel (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
Type de DEL | CMS 1010 | CMS 1212 | CMS 1212 | CMS 1212 | CMS 1515 | CMS 2121 |
Dimensions du module (L*H) (mm) | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 |
Densité de pixels (pixel/m2) | 192x 96 | 152x 76 | 144x 72 | 128x 64 | 120x 60 | 80x40 |
Mode de numérisation (S) | 48 | 38 | 36 | 32 | 30 | 20 |
Meilleure distance de visualisation (m) | 1.25 | 1.576 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
Luminosité (lentes) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Entrée Protection (Avant/Arrière) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Angle de vue | H:140° V:140° | |||||
Température de couleur | 3200 ~ 9500K | |||||
Niveau de gris | 14 bits | |||||
Maximum d'énergie Consommation (W/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Puissance moyenne Consommation (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920~ 3840 | |||||
Méthode d'entretien | Entretien arrière/avant | |||||
Température de fonctionnement | -20°~ 60° | |||||
humidité d'exploitation | 10 % ~ 95 % HR | |||||
Tension d'entrée | AC110~220V±15% 47~64Hz | |||||
MTBF (Heures) | 50000 | |||||
Durée de vie (heures) | 100000 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant