Affichage à LED d'écran visuel de mur des écrans d'affichage numérique de la publicité P3.9 d'intérieur LED
P3.9 écrans d'affichage numérique publicitaires intérieurs écran de mur vidéo led affichage led 4 modules magnétiques ut;
Informations de base
Modèle NON. | X-D02 |
Mot-clé | Écran d'affichage LED |
Pixel | 128X128 |
Analyse | 1/16scan |
Taille de l'écran | 500*500mm |
Type de lecteur | Entraînement constant |
Type de ports | Hub36p |
garantie | 1 an |
Forfait transport | Caisse de carton ou caisse de mouche |
Marque déposée | éclairage |
Origine | Canton de Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 1000 pièces/par mois |
Description du produit
Les écrans d'affichage numérique de la publicité intérieure P3.9 ont mené l'affichage mené par écran de mur vidéoModèle | P3.9 |
Taille (MM) | 500X500 |
Pas de pixel | 3.906mm |
Densité de pixels | 16384 |
Couleur | 1R1G1B |
Pixel | 128x128 |
DEL | CMS2020 |
Marque de puce | roi lumière |
Type de lecteur | Entraînement constant |
Lecteur Puce | PUCE NE ICN2038S |
Mode de balayage | 1/16scan |
Type de ports | HUB36P |
Système de contrôle | NOUVELLE ÉTOILE |
Luminosité | ≥1000cd/m² |
Puissance moyenne | 280W/m² |
Puissance maximum | 650W/m² |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920Hz |
Niveaux de gris | ≥14 bits |
Niveau de protection | IP30 |
4 modules magnétiques réparables à l'avantConnexions directes des modules PCBTraitement avancé des couleursBoîtier d'alimentation entièrement détachable et facile à remplacerCarte de réception NovaStarProtecteurs intégrés pour les bords et les coins
DÉTAILS DU PRODUIT
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant